So sánh giá · CS2
So sánh giá CS2 trên các sàn giao dịch CS2. Giá là giá tham khảo từ các nguồn hiện có. Hãy kiểm tra giá cuối cùng và phí trên chợ giao dịch.
- 12,4 NVật phẩm theo dõi
- 8Sàn giao dịch
- $0Luôn miễn phí
Duyệt theo danh mục
DaoKarambit, Butterfly, Bayonet550+Găng taySport, Driver, Specialist90+Súng trườngAK-47, M4A4, M4A1-S300+Súng bắn tỉaAWP, SSG 08, SCAR-20150+Súng lụcDesert Eagle, USP-S, Glock-18400+Súng máyM249, Negev50+SMGMP9, MP7, P90250+Súng shotgunNova, XM1014, MAG-7150+KhácSticker, nhân vật và nhiều hơn nữa60+KhácSticker, nhân vật và nhiều hơn nữa200+KhácSticker, nhân vật và nhiều hơn nữa200+KhácSticker, nhân vật và nhiều hơn nữa9.700+ Bảng giá skin CS2
| # | Vật phẩm | Giá thấp nhất | Tin đăng | |
|---|
| Nổi bật | AK-47 | Vạch ĐỏFT - Qua thực chiến | 651.823 ₫ | 1,4 N | Xem |
| 1 | Paris 2023 Legends Sticker CapsuleConsumer Grade | 1.555 ₫ | 96,8 N | Xem |
| 2 | Dreams & Nightmares CaseConsumer Grade | 22.289 ₫ | 92,5 N | Xem |
| 3 | Danger Zone CaseConsumer Grade | 25.399 ₫ | 91,8 N | Xem |
| 4 | Kilowatt CaseConsumer Grade | 2.333 ₫ | 83,5 N | Xem |
| 5 | Prisma CaseConsumer Grade | 27.213 ₫ | 64,1 N | Xem |
| 6 | Recoil CaseConsumer Grade | 5.702 ₫ | 61,9 N | Xem |
| 7 | Prisma 2 CaseConsumer Grade | 25.917 ₫ | 60,3 N | Xem |
| 8 | Sticker | BLAST.tv | Paris 2023Mil-Spec | 259 ₫ | 48 N | Xem |
| 9 | Horizon CaseConsumer Grade | 34.470 ₫ | 44,8 N | Xem |
| 10 | Spectrum 2 CaseConsumer Grade | 69.459 ₫ | 44,3 N | Xem |
| 11 | Fever CaseConsumer Grade | 13.477 ₫ | 42,9 N | Xem |
| 12 | Operation Breakout Weapon CaseConsumer Grade | 179.608 ₫ | 39,6 N | Xem |
| 13 | Snakebite CaseConsumer Grade | 8.294 ₫ | 37,5 N | Xem |
| 14 | CS20 CaseConsumer Grade | 19.697 ₫ | 35,5 N | Xem |
| 15 | Gallery CaseConsumer Grade | 14.255 ₫ | 32,5 N | Xem |
| 16 | Clutch CaseConsumer Grade | 10.626 ₫ | 32,4 N | Xem |
| 17 | Fracture CaseConsumer Grade | 9.330 ₫ | 31,8 N | Xem |
| 18 | Operation Phoenix Weapon CaseConsumer Grade | 87.860 ₫ | 29,4 N | Xem |
| 19 | Revolution CaseConsumer Grade | 3.888 ₫ | 29,3 N | Xem |
| 20 | Spectrum CaseConsumer Grade | 82.936 ₫ | 22,7 N | Xem |
| 21 | Falchion CaseConsumer Grade | 37.321 ₫ | 21,5 N | Xem |
| 22 | Shadow CaseConsumer Grade | 38.099 ₫ | 20,9 N | Xem |
| 23 | Sealed Dead Hand TerminalConsumer Grade | 8.294 ₫ | 19,3 N | Xem |
| 24 | Chroma 3 CaseConsumer Grade | 80.603 ₫ | 19 N | Xem |
| 25 | Chroma 2 CaseConsumer Grade | 88.897 ₫ | 18,4 N | Xem |
Sàn giao dịch được hỗ trợ
Sàn giao dịch được hỗ trợ